Stok Girişlerimiz Devam Etmektedir Bulamadığınız Parçalar İçin İletişime Geçiniz: 0850 255 9229

KATEGORİTekerlek Ve Aks Bağlantısı
ÜRÜN ADIViraj Lastiği

Dış Viraj Lastiği

Stok Kodu : ACY-10226

24 SAATTE KARGO

KOLAY İADE

9

9 TAKSİT İMKANI

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

GARANTİ

129,60 TL
ARAÇ UYUMLULUĞUNU KONTROL ET
MARKALAR

YEDEK PARÇA AÇIKLAMASI : | Renault : Clio - Megane - 19 | Viraj Demir Uç Lastiği

Açıklama

Dış Viraj Lastiği :Viraj Lastiği
ACY-10226 Stok Kodlu Dış Viraj Lastiği ; 24 Ay Garantilidir. 14 Gün İçerisinde Koşulsuz Şartsız İadesi Ve Değişimi Yapılmaktadır.

Bu Yedek Parça : RENAULT 19 I, RENAULT CLIO I Panelvan/Van, RENAULT MEGANE I Coach, RENAULT 19 I Chamade, RENAULT 19 I Panelvan/Van, RENAULT 19 II, RENAULT 19 II Chamade, RENAULT CLIO I, RENAULT 19 I Cabriolet, RENAULT 19 II Panelvan/Van, RENAULT MEGANE I, RENAULT 19 II Cabriolet, vb. Araçlara Uymaktadır.

Bu Yedek Parçanın Referans Kodları : 7700784170, 7700784170, 819004010 Bunlardır.

Ürün Özellikleri
ÖZELLİK DEĞER
Montaj tarafı Dış
Yapı serisi ...'ye kadar 06.1996
Yataklama türü Lastik yatak
İç çap [mm] 18
SVHC SVHC maddesi mevcut değil!
Uyumlu Araçlar
MARKA MODEL YIL MOTOR YAKIT TÜRÜ SİLİNDİR
RENAULT 19 I (B/C53_) 01/88 - 12/92 1237 Benzin 4
RENAULT 19 I (B/C53_) 01/88 - 12/92 1390 Benzin 4
RENAULT 19 I (B/C53_) 01/89 - 05/93 1397 Benzin 4
RENAULT 19 I (B/C53_) 01/89 - 04/92 1397 Benzin 4
RENAULT 19 I (B/C53_) 09/88 - 04/92 1721 Benzin 4
RENAULT 19 I (B/C53_) 09/88 - 04/92 1721 Benzin 4
RENAULT 19 I (B/C53_) 06/89 - 04/92 1764 Benzin 4
RENAULT 19 I (B/C53_) 09/88 - 04/92 1870 Dizel 4
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 07/91 - 04/92 1721 Benzin 4
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 07/91 - 04/92 1721 Benzin 4
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 07/91 - 04/92 1764 Benzin 4
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 01/88 - 12/92 1237 Benzin 4
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 07/88 - 04/92 1397 Benzin 4
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 10/89 - 04/92 1721 Benzin 4
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 07/88 - 04/92 1721 Benzin 4
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 10/89 - 04/92 1764 Benzin 4
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 10/89 - 04/92 1870 Dizel 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 04/92 - 12/95 1237 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 05/93 - 12/98 1390 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 01/92 - 12/95 1390 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 04/92 - 12/95 1397 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 01/92 - 12/95 1390 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 04/92 - 12/95 1721 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 04/92 - 12/95 1721 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 04/92 - 12/95 1794 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 05/94 - 12/95 1794 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 04/92 - 12/95 1794 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 04/92 - 05/94 1794 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 04/92 - 12/95 1764 Benzin 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 04/92 - 12/95 1870 Dizel 4
RENAULT 19 II (B/C53_) 04/92 - 12/95 1870 Dizel 4
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 04/92 - 09/93 1721 Benzin 4
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 09/93 - 06/96 1794 Benzin 4
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 07/94 - 06/96 1794 Benzin 4
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 04/92 - 06/96 1794 Benzin 4
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 04/92 - 06/96 1764 Benzin 4
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 04/92 - 12/95 1397 Benzin 4
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 11/93 - 12/95 1390 Benzin 4
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 04/92 - 12/95 1721 Benzin 4
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 04/92 - 12/95 1794 Benzin 4
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 05/94 - 12/95 1783 Benzin 4
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 04/92 - 12/95 1794 Benzin 4
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 04/92 - 05/94 1794 Benzin 4
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 04/92 - 12/95 1764 Benzin 4
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 04/92 - 12/95 1870 Dizel 4
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 04/92 - 12/95 1870 Dizel 4
RENAULT 19 II Panelvan/Van (S53_) 03/92 - 12/95 1237 Benzin 4
RENAULT 19 II Panelvan/Van (S53_) 03/92 - 12/95 1390 Benzin 4
RENAULT 19 II Panelvan/Van (S53_) 03/92 - 12/95 1870 Dizel 4
RENAULT 19 II Panelvan/Van (S53_) 03/92 - 12/95 1870 Dizel 4
RENAULT 19 I Panelvan/Van (S53_) 01/88 - 12/92 1237 Benzin 4
RENAULT 19 I Panelvan/Van (S53_) 01/88 - 12/92 1390 Benzin 4
RENAULT 19 I Panelvan/Van (S53_) 01/88 - 12/92 1870 Dizel 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/96 - 09/98 1149 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/96 - 09/98 1149 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/91 - 06/96 1171 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05/90 - 09/98 1171 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05/90 - 03/96 1171 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/96 - 12/96 1239 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/91 - 09/98 1390 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/91 - 09/98 1390 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/91 - 09/98 1390 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/91 - 12/93 1721 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/91 - 09/98 1794 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 08/94 - 09/98 1794 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/91 - 03/96 1764 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 08/95 - 09/98 1783 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/93 - 08/95 1794 Benzin 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/91 - 09/98 1870 Dizel 4
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 01/94 - 09/98 1998 Benzin 4
RENAULT CLIO I Panelvan/Van (S57_) 01/91 - 09/98 1108 Benzin 4
RENAULT CLIO I Panelvan/Van (S57_) 01/91 - 09/98 1171 Benzin 4
RENAULT CLIO I Panelvan/Van (S57_) 01/91 - 09/98 1171 Benzin 4
RENAULT CLIO I Panelvan/Van (S57_) 01/91 - 09/98 1870 Dizel 4
RENAULT CLIO I Panelvan/Van (S57_) 04/96 - 02/98 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/96 - 08/03 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/96 - 03/99 1390 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/96 - 03/99 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 01/96 - 03/99 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/96 - 03/99 1598 Benzin 4
OEM Kodları
MARKA OEM KOD
RENAULT 7700784170
RENAULT 7700784170
FAG 819004010
Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 64,80 TL 129,60 TL
3 46,81 TL 140,42 TL
4 35,11 TL 140,42 TL
5 28,08 TL 140,42 TL
6 23,40 TL 140,42 TL
7 20,06 TL 140,42 TL
8 17,55 TL 140,42 TL
9 15,60 TL 140,42 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 64,80 TL 129,60 TL
3 46,81 TL 140,42 TL
4 35,11 TL 140,42 TL
5 28,08 TL 140,42 TL
6 23,40 TL 140,42 TL
7 20,06 TL 140,42 TL
8 17,55 TL 140,42 TL
9 15,60 TL 140,42 TL