Stok Girişlerimiz Devam Etmektedir Bulamadığınız Parçalar İçin İletişime Geçiniz: 0850 255 9229

KATEGORİFren Sistemi
ÜRÜN ADIFren Balatası

Ön Fren Balatası

Stok Kodu : ACY-2643

24 SAATTE KARGO

KOLAY İADE

9

9 TAKSİT İMKANI

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

GARANTİ

777,60 TL
ARAÇ UYUMLULUĞUNU KONTROL ET
MARKALAR

YEDEK PARÇA AÇIKLAMASI : | Renault : Captur - Fluence - Megane - Scenic Dacia : Dokker - Duster - Lodgy | Ön Fren Balatası ( Esp Mevcut )

Açıklama

Ön Fren Balatası :Fren Balatası
ACY-2643 Stok Kodlu Ön Fren Balatası ; 24 Ay Garantilidir. 14 Gün İçerisinde Koşulsuz Şartsız İadesi Ve Değişimi Yapılmaktadır.

Bu Yedek Parça : RENAULT MEGANE III Grandtour, RENAULT MEGANE CC, DACIA DOKKER, RENAULT MEGANE III Coupe, RENAULT SCÉNIC III, DACIA DUSTER, DACIA LODGY, RENAULT CAPTUR, RENAULT MEGANE III Hatchback, DACIA DOKKER Express, DACIA DUSTER Panelvan/Van, RENAULT FLUENCE, vb. Araçlara Uymaktadır.

Bu Yedek Parçanın Referans Kodları : 4106000Q1B, 4106000Q1C, 410600379R, 410605961R, 410607115R, 440603905R, 8660000781, 8660004545, 410600379R, 410607115R, 440603905R, 8660000781, 8660004545, 37760 Bunlardır.

Ürün Özellikleri
ÖZELLİK DEĞER
Montaj tarafi Ön aks
Fren /​Sürüs dinamigi ürün iliskisi ESP için
Genislik 1 [mm] 155,1
Yükseklik 1 [mm] 59,5
Kalınlık 1 [mm] 18,0
Genislik 2 [mm] 155,2
Yükseklik 2 [mm] 64,6
Kalınlık 2 [mm] 18,0
Fren sistemi ATE
Üretici kisitlamasi ATE
Asinma ikaz kontagi entegre edilmemis asinma sensörü
Agirlik [kg] 1,80
Uyumlu Araçlar
MARKA MODEL YIL MOTOR YAKIT TÜRÜ SİLİNDİR
DACIA DOKKER (KE_) 11/12 - 1197 Benzin 4
DACIA DOKKER (KE_) 11/12 - 1461 Dizel 4
DACIA DOKKER (KE_) 11/12 - 1461 Dizel 4
DACIA DOKKER (KE_) 11/12 - 1461 Dizel 4
DACIA DOKKER (KE_) 11/12 - 1598 Benzin 4
DACIA DOKKER (KE_) 04/15 - 1598 Benzin 4
DACIA DOKKER (KE_) 11/13 - 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
DACIA DOKKER (KE_) 04/15 - 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
DACIA DOKKER Express 07/15 - 1197 Benzin 4
DACIA DOKKER Express 12/12 - 1198 Benzin 4
DACIA DOKKER Express 12/12 - 1461 Dizel 4
DACIA DOKKER Express 11/12 - 1461 Dizel 4
DACIA DOKKER Express 12/12 - 1461 Dizel 4
DACIA DOKKER Express 12/12 - 1461 Dizel 4
DACIA DOKKER Express 12/12 - 1598 Benzin 4
DACIA DOKKER Express 04/15 - 1598 Benzin 4
DACIA DOKKER Express 11/13 - 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
DACIA DOKKER Express 04/15 - 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
DACIA DUSTER (HS_) 10/13 - 01/18 1197 Benzin 4
DACIA DUSTER (HS_) 06/15 - 01/18 1197 Benzin 4
DACIA DUSTER (HS_) 04/10 - 01/18 1461 Dizel 4
DACIA DUSTER (HS_) 10/10 - 01/18 1461 Dizel 4
DACIA DUSTER (HS_) 06/10 - 01/18 1461 Dizel 4
DACIA DUSTER (HS_) 08/13 - 01/18 1461 Dizel 4
DACIA DUSTER (HS_) 10/10 - 01/18 1461 Dizel 4
DACIA DUSTER (HS_) 08/13 - 01/18 1461 Dizel 4
DACIA DUSTER (HS_) 10/10 - 01/18 1461 Dizel 4
DACIA DUSTER (HS_) 06/10 - 01/18 1598 Benzin 4
DACIA DUSTER (HS_) 06/15 - 01/18 1598 Benzin 4
DACIA DUSTER (HS_) 06/15 - 01/18 1598 Benzin 4
DACIA DUSTER (HS_) 06/15 - 01/18 1598 Benzin/Etanol 4
DACIA DUSTER Panelvan/Van 10/13 - 1197 Benzin 4
DACIA DUSTER Panelvan/Van 04/11 - 1461 Dizel 4
DACIA DUSTER Panelvan/Van 04/11 - 1461 Dizel 4
DACIA DUSTER Panelvan/Van 04/13 - 1461 Dizel 4
DACIA DUSTER Panelvan/Van 04/11 - 1598 Benzin 4
DACIA DUSTER Panelvan/Van 06/15 - 1598 Benzin 4
DACIA DUSTER Panelvan/Van 06/15 - 1598 Benzin 4
DACIA LODGY (JS_) 03/12 - 1197 Benzin 4
DACIA LODGY (JS_) 03/12 - 1461 Dizel 4
DACIA LODGY (JS_) 01/13 - 1461 Dizel 4
DACIA LODGY (JS_) 06/15 - 1461 Dizel 4
DACIA LODGY (JS_) 03/12 - 1461 Dizel 4
DACIA LODGY (JS_) 03/12 - 1598 Benzin 4
DACIA LODGY (JS_) 11/13 - 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 01/16 - 1197 Benzin 4
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 06/13 - 1197 Benzin 4
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 06/13 - 1461 Dizel 4
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 06/13 - 1461 Dizel 4
RENAULT CAPTUR (J5_, H5_) 01/15 - 1461 Dizel 4
RENAULT FLUENCE (L3_) 02/10 - 1461 Dizel 4
RENAULT FLUENCE (L3_) 02/10 - 1461 Dizel 4
RENAULT FLUENCE (L3_) 02/10 - 1461 Dizel 4
RENAULT FLUENCE (L3_) 02/10 - 1461 Dizel 4
RENAULT FLUENCE (L3_) 01/13 - 1598 Benzin 4
RENAULT FLUENCE (L3_) 02/10 - 1598 Benzin 4
RENAULT FLUENCE (L3_) 02/10 - 1598 Benzin 4
RENAULT FLUENCE (L3_) 07/14 - 1598 Dizel 4
RENAULT FLUENCE (L3_) 01/12 - 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
RENAULT FLUENCE (L3_) 02/10 - 1997 Benzin 4
RENAULT FLUENCE (L3_) 02/12 - Elektronik
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 01/13 - 1197 Benzin 4
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 06/10 - 1397 Benzin 4
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 06/10 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 06/10 - 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 04/11 - 1598 Dizel 4
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 06/10 - 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 06/10 - 1997 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 03/12 - 1198 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 01/13 - 1197 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 04/09 - 1397 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 07/14 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 11/08 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 02/09 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 11/08 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 02/09 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 11/08 - 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 11/08 - 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 11/08 - 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 04/11 - 1598 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 11/08 - 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 05/09 - 1997 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 03/12 - 1198 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 01/13 - 1197 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 05/09 - 1397 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 03/09 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 11/13 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 05/09 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 02/09 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 02/09 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 05/09 - 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 05/09 - 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 11/08 - 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 04/11 - 1598 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 05/09 - 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 05/09 - 1997 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 03/12 - 1198 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 01/13 - 1197 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 04/09 - 1397 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 11/08 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 02/09 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 11/08 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 11/13 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 02/09 - 1461 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 11/08 - 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 10/15 - 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 11/08 - 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 11/08 - 1598 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 11/08 - 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 04/11 - 1598 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 11/08 - 1870 Dizel 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 02/09 - 1997 Benzin 4
RENAULT MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) 11/13 - 1998 Benzin 4
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 04/09 - 1461 Dizel 4
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 02/09 - 1461 Dizel 4
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 04/09 - 1461 Dizel 4
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 11/10 - 1461 Dizel 4
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 02/09 - 1598 Benzin 4
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 02/09 - 1598 Benzin/oto gaz (LPG) 4
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 02/09 - 1598 Benzin/Etanol 4
OEM Kodları
MARKA OEM KOD
NISSAN 4106000Q1B
NISSAN 4106000Q1C
RENAULT 410600379R
RENAULT 410605961R
RENAULT 410607115R
RENAULT 440603905R
RENAULT 8660000781
RENAULT 8660004545
DACIA 410600379R
DACIA 410607115R
DACIA 440603905R
DACIA 8660000781
DACIA 8660004545
A.B.S. 37760
Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 388,80 TL 777,60 TL
3 280,84 TL 842,53 TL
4 210,63 TL 842,53 TL
5 168,51 TL 842,53 TL
6 140,42 TL 842,53 TL
7 120,36 TL 842,53 TL
8 105,32 TL 842,53 TL
9 93,61 TL 842,53 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 388,80 TL 777,60 TL
3 280,84 TL 842,53 TL
4 210,63 TL 842,53 TL
5 168,51 TL 842,53 TL
6 140,42 TL 842,53 TL
7 120,36 TL 842,53 TL
8 105,32 TL 842,53 TL
9 93,61 TL 842,53 TL