Stok Girişlerimiz Devam Etmektedir Bulamadığınız Parçalar İçin İletişime Geçiniz: 0850 255 9229

KATEGORİElektrik Ve Aydınlatma Aksamı
ÜRÜN ADIFren Müşürü

Fren Müşürü

Stok Kodu : ACY-5794

24 SAATTE KARGO

KOLAY İADE

9

9 TAKSİT İMKANI

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

GARANTİ

%5İNDİRİM
252,00 TL 240,00 TL
ARAÇ UYUMLULUĞUNU KONTROL ET
MARKALAR

YEDEK PARÇA AÇIKLAMASI : | Hyundai : Accent - Atos - Coupe - H1 - Lantra - Pony - Santamo - S Coupe - Sonata | Fren Müşürü

Açıklama

Fren Müşürü :Fren Müşürü
ACY-5794 Stok Kodlu Fren Müşürü ; 24 Ay Garantilidir. 14 Gün İçerisinde Koşulsuz Şartsız İadesi Ve Değişimi Yapılmaktadır.

Bu Yedek Parça : HYUNDAI ATOS, HYUNDAI COUPE, HYUNDAI H-1 Panelvan/Van, HYUNDAI LANTRA II Station Wagon, KIA JOICE, HYUNDAI LANTRA II, HYUNDAI SANTAMO, HYUNDAI SONATA II, HYUNDAI H-1 / STAREX MPV, HYUNDAI PONY Sedan, HYUNDAI PONY / EXCEL Sedan, HYUNDAI ACCENT I, HYUNDAI LANTRA I, HYUNDAI PONY, HYUNDAI S COUPE, HYUNDAI ACCENT Sedan, vb. Araçlara Uymaktadır.

Bu Yedek Parçanın Referans Kodları : 93810-21101, 93810-24000, 93810-21000, 93810-21001, 93810-21100, 93810-21101, 93810-24000, 93840-31000, 93810-24000, 1.810.057 Bunlardır.

Ürün Özellikleri
ÖZELLİK DEĞER
Motor kodu G4EH
Yapı serisi ...'dan itibaren 03.1997
Anahtar ağzı 14
Dişli ölçüsü M10x1,25
İşletme türü Mekanik
Anahtar ağzı 14
Uyumlu Araçlar
MARKA MODEL YIL MOTOR YAKIT TÜRÜ SİLİNDİR
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 10/94 - 01/00 1341 Benzin 4
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 10/94 - 01/00 1341 Benzin 4
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 10/94 - 01/00 1341 Benzin 4
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 10/94 - 01/00 1495 Benzin 4
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 12/95 - 01/00 1495 Benzin 4
HYUNDAI ACCENT Sedan (X-3) 10/94 - 01/00 1341 Benzin 4
HYUNDAI ACCENT Sedan (X-3) 10/94 - 01/00 1341 Benzin 4
HYUNDAI ACCENT Sedan (X-3) 10/94 - 01/00 1341 Benzin 4
HYUNDAI ACCENT Sedan (X-3) 10/94 - 01/00 1495 Benzin 4
HYUNDAI ATOS (MX) 02/98 - 12/00 999 Benzin 4
HYUNDAI COUPE (RD) 03/01 - 04/02 1975 Benzin 4
HYUNDAI COUPE (RD) 08/96 - 04/02 1975 Benzin 4
HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 06/97 - 04/04 2351 Benzin 4
HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 06/97 - 04/04 2476 Dizel 4
HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 02/98 - 04/04 2476 Dizel 4
HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1) 10/97 - 04/04 2607 Dizel 4
HYUNDAI H-1 Panelvan/Van (A1) 10/97 - 12/07 2607 Dizel 4
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 10/90 - 11/95 1468 Benzin 4
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 10/90 - 11/95 1596 Benzin 4
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 10/90 - 11/95 1596 Benzin 4
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 10/90 - 11/95 1836 Benzin 4
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 11/95 - 09/00 1599 Benzin 4
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 11/95 - 09/00 1599 Benzin 4
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 11/95 - 09/00 1795 Benzin 4
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 08/96 - 09/00 1975 Benzin 4
HYUNDAI LANTRA II Station Wagon (J-2) 02/96 - 10/00 1599 Benzin 4
HYUNDAI LANTRA II Station Wagon (J-2) 02/96 - 10/00 1599 Benzin 4
HYUNDAI LANTRA II Station Wagon (J-2) 02/96 - 10/00 1795 Benzin 4
HYUNDAI LANTRA II Station Wagon (J-2) 11/95 - 10/00 1975 Benzin 4
HYUNDAI PONY / EXCEL Sedan (X-2) 01/90 - 01/95 1299 Benzin 4
HYUNDAI PONY / EXCEL Sedan (X-2) 01/90 - 01/95 1468 Benzin 4
HYUNDAI PONY / EXCEL Sedan (X-2) 01/90 - 01/95 1468 Benzin 4
HYUNDAI PONY / EXCEL Sedan (X-2) 01/90 - 01/95 1468 Benzin 4
HYUNDAI PONY (X-2) 10/89 - 01/95 1299 Benzin 4
HYUNDAI PONY (X-2) 10/89 - 01/95 1468 Benzin 4
HYUNDAI PONY (X-2) 10/89 - 01/95 1468 Benzin 4
HYUNDAI PONY (X-2) 10/89 - 01/95 1468 Benzin 4
HYUNDAI PONY Sedan (X-1) 10/85 - 09/89 1299 Benzin 4
HYUNDAI PONY Sedan (X-1) 10/85 - 09/89 1468 Benzin 4
HYUNDAI SANTAMO 05/99 - 12/02 1997 Benzin 4
HYUNDAI SANTAMO 05/99 - 12/02 1997 Benzin 4
HYUNDAI S COUPE (SLC) 02/90 - 05/96 1468 Benzin 4
HYUNDAI S COUPE (SLC) 04/92 - 05/96 1495 Benzin 4
HYUNDAI S COUPE (SLC) 04/91 - 05/96 1495 Benzin 4
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 01/91 - 10/93 1997 Benzin 4
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 09/88 - 08/91 2351 Benzin 4
KIA JOICE 09/01 - 1997 Benzin 4
KIA JOICE 02/00 - 1997 Benzin 4
OEM Kodları
MARKA OEM KOD
MITSUBISHI 93810-21101
MITSUBISHI 93810-24000
HYUNDAI 93810-21000
HYUNDAI 93810-21001
HYUNDAI 93810-21100
HYUNDAI 93810-21101
HYUNDAI 93810-24000
HYUNDAI 93840-31000
KIA 93810-24000
EPS 1.810.057
Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 120,00 TL 240,00 TL
3 86,68 TL 260,04 TL
4 65,01 TL 260,04 TL
5 52,01 TL 260,04 TL
6 43,34 TL 260,04 TL
7 37,15 TL 260,04 TL
8 32,51 TL 260,04 TL
9 28,89 TL 260,04 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 120,00 TL 240,00 TL
3 86,68 TL 260,04 TL
4 65,01 TL 260,04 TL
5 52,01 TL 260,04 TL
6 43,34 TL 260,04 TL
7 37,15 TL 260,04 TL
8 32,51 TL 260,04 TL
9 28,89 TL 260,04 TL