Stok Girişlerimiz Devam Etmektedir Bulamadığınız Parçalar İçin İletişime Geçiniz: 0850 255 9229

KATEGORİElektrik Ve Aydınlatma Aksamı
ÜRÜN ADIEksantrik Sensörü

Eksantrik Sensörü

Stok Kodu : ACY-6807

24 SAATTE KARGO

KOLAY İADE

9

9 TAKSİT İMKANI

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

GARANTİ

792,00 TL
ARAÇ UYUMLULUĞUNU KONTROL ET
MARKALAR

YEDEK PARÇA AÇIKLAMASI : | Hyundai : Accent - Elantra - İ10 - İ20 - İx20 - İ30 - İx35 - İ40 | Eksantrik Sensörü

Açıklama

Eksantrik Sensörü :Eksantrik Sensörü
ACY-6807 Stok Kodlu Eksantrik Sensörü ; 24 Ay Garantilidir. 14 Gün İçerisinde Koşulsuz Şartsız İadesi Ve Değişimi Yapılmaktadır.

Bu Yedek Parça : HYUNDAI ELANTRA Sedan, HYUNDAI i20, HYUNDAI i30, HYUNDAI i30 Station Wagon, HYUNDAI i30 Station Wagon, HYUNDAI ix35, HYUNDAI i20, HYUNDAI i30, HYUNDAI i40 CW, HYUNDAI i20 ACTIVE, HYUNDAI ix20, HYUNDAI ACCENT IV Sedan, HYUNDAI ELANTRA Sedan, HYUNDAI i10, HYUNDAI i30, HYUNDAI i30 Coupe, HYUNDAI i40, HYUNDAI i20 Coupe, HYUNDAI i30 Station Wagon, vb. Araçlara Uymaktadır.

Bu Yedek Parçanın Referans Kodları : 39300-2A000, 393002A000, 366164, 39300-2A000, 393002A000 Bunlardır.

Ürün Özellikleri
ÖZELLİK DEĞER
Yapı serisi ...'dan itibaren 04.2011
Yapı serisi ...'ye kadar 09.2014
Motor kodu D4FB
Sensör türü Hal sensörü
Kutup sayısı 3
Soket gövde şekli Oval
İlave Ürün/​Bilgi 2 Kablo yok
Ağırlık [kg] 0,04
Uyumlu Araçlar
MARKA MODEL YIL MOTOR YAKIT TÜRÜ SİLİNDİR
HYUNDAI ACCENT IV Sedan (RB) 04/11 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI ACCENT IV Sedan (RB) 11/10 - 12/15 1582 Dizel 4
HYUNDAI ELANTRA Sedan (HD) 11/05 - 12/11 1582 Dizel 4
HYUNDAI ELANTRA Sedan (MD, UD) 02/11 - 12/15 1582 Dizel 4
HYUNDAI i10 (PA) 01/08 - 12/11 1120 Dizel 3
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 03/12 - 12/15 1120 Dizel 3
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 09/08 - 12/12 1396 Dizel 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 08/08 - 12/15 1396 Dizel 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 09/08 - 12/12 1582 Dizel 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 01/09 - 12/12 1582 Dizel 4
HYUNDAI i20 (GB, IB) 11/14 - 1120 Dizel 3
HYUNDAI i20 (GB, IB) 11/14 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI i20 Coupe (GB) 05/15 - 1120 Dizel 3
HYUNDAI i20 Coupe (GB) 05/15 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 09/15 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI ix20 (JC) 11/10 - 1396 Benzin 4
HYUNDAI ix20 (JC) 06/11 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI ix20 (JC) 06/11 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI ix20 (JC) 06/11 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (FD) 10/07 - 11/11 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (FD) 10/07 - 11/11 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 02/08 - 06/12 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 02/08 - 06/12 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (GD) 12/11 - 12/16 1396 Dizel 4
HYUNDAI i30 (GD) 12/11 - 12/16 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (GD) 12/11 - 12/15 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (GD) 11/11 - 12/16 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (GD) 06/12 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (GD) 06/12 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (GD) 06/12 - 12/15 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (GD) 01/15 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 11/16 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 11/16 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 11/16 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (PDE) 03/17 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (PDE) 03/17 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Coupe 05/13 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI i30 Coupe 11/15 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Coupe 05/13 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Coupe 12/14 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 11/10 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 (VF) 01/15 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 (VF) 03/12 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 (VF) 03/12 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 CW (VF) 07/11 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 CW (VF) 07/11 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 CW (VF) 01/15 - 1685 Dizel 4
OEM Kodları
MARKA OEM KOD
HYUNDAI 39300-2A000
HYUNDAI 393002A000
VALEO 366164
KIA 39300-2A000
KIA 393002A000
Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 396,00 TL 792,00 TL
3 286,04 TL 858,13 TL
4 214,53 TL 858,13 TL
5 171,63 TL 858,13 TL
6 143,02 TL 858,13 TL
7 122,59 TL 858,13 TL
8 107,27 TL 858,13 TL
9 95,35 TL 858,13 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 396,00 TL 792,00 TL
3 286,04 TL 858,13 TL
4 214,53 TL 858,13 TL
5 171,63 TL 858,13 TL
6 143,02 TL 858,13 TL
7 122,59 TL 858,13 TL
8 107,27 TL 858,13 TL
9 95,35 TL 858,13 TL