Stok Girişlerimiz Devam Etmektedir Bulamadığınız Parçalar İçin İletişime Geçiniz: 0850 255 9229

KATEGORİMotor Soğutma Sistemi
ÜRÜN ADISu Pompası

Su Pompası

Stok Kodu : ACY-6825

24 SAATTE KARGO

KOLAY İADE

9

9 TAKSİT İMKANI

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

GARANTİ

712,80 TL
ARAÇ UYUMLULUĞUNU KONTROL ET
MARKALAR

YEDEK PARÇA AÇIKLAMASI : | Hyundai : Accent - Elantra - Getz - İ10 - İ20 - İx20 - İ30 - İx35 - İ40 - Matrax - Tucson | Devirdaim Su Pompası

Açıklama

Su Pompası :Su Pompası
ACY-6825 Stok Kodlu Su Pompası ; 24 Ay Garantilidir. 14 Gün İçerisinde Koşulsuz Şartsız İadesi Ve Değişimi Yapılmaktadır.

Bu Yedek Parça : HYUNDAI ELANTRA Sedan, HYUNDAI i30 Station Wagon, HYUNDAI ix35, HYUNDAI i30 Station Wagon, HYUNDAI ix20, HYUNDAI i10, HYUNDAI i20, HYUNDAI i30, HYUNDAI ELANTRA Sedan, HYUNDAI i40, HYUNDAI i20 ACTIVE, HYUNDAI MATRIX, HYUNDAI TUCSON, HYUNDAI i20, HYUNDAI i30, HYUNDAI i40 CW, HYUNDAI ACCENT IV Sedan, HYUNDAI i20 Coupe, HYUNDAI i30 Coupe, HYUNDAI GETZ, HYUNDAI i30 Station Wagon, vb. Araçlara Uymaktadır.

Bu Yedek Parçanın Referans Kodları : 25100-2A300, 251002A300, 25100-2A300, 251002A300, 529214 Bunlardır.

Ürün Özellikleri
ÖZELLİK DEĞER
Yapı serisi ...'dan itibaren 04.2011
Yapı serisi ...'ye kadar 09.2014
Motor kodu D4FB
İlave Ürün/​Bilgi 2 Kapaksız
İlave ürün/​İlave açıklama Contalar yok
Ağırlık [kg] 0,82
Uyumlu Araçlar
MARKA MODEL YIL MOTOR YAKIT TÜRÜ SİLİNDİR
HYUNDAI ACCENT IV Sedan (RB) 04/11 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI ACCENT IV Sedan (RB) 11/10 - 12/15 1582 Dizel 4
HYUNDAI ELANTRA Sedan (HD) 11/05 - 12/11 1582 Dizel 4
HYUNDAI ELANTRA Sedan (MD, UD) 02/11 - 12/15 1582 Dizel 4
HYUNDAI GETZ (TB) 08/05 - 06/09 1493 Dizel 4
HYUNDAI i10 (PA) 01/08 - 12/11 1120 Dizel 3
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 03/12 - 12/15 1120 Dizel 3
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 09/08 - 12/12 1396 Dizel 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 08/08 - 12/15 1396 Dizel 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 09/08 - 12/12 1582 Dizel 4
HYUNDAI i20 (GB, IB) 11/14 - 1120 Dizel 3
HYUNDAI i20 (GB, IB) 11/14 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI i20 Coupe (GB) 05/15 - 1120 Dizel 3
HYUNDAI i20 Coupe (GB) 05/15 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB) 09/15 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI ix20 (JC) 06/11 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI ix20 (JC) 11/10 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI ix20 (JC) 06/11 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI ix20 (JC) 06/11 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 02/08 - 06/12 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (FD) 02/08 - 06/12 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (GD) 12/11 - 12/16 1396 Dizel 4
HYUNDAI i30 (GD) 12/11 - 12/16 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (GD) 12/11 - 12/15 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (GD) 11/11 - 12/16 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (GD) 06/12 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (GD) 06/12 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (GD) 06/12 - 12/15 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (GD) 01/15 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 11/16 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 11/16 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 11/16 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (PDE) 03/17 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Station Wagon (PDE) 03/17 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Coupe 05/13 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI i30 Coupe 11/15 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Coupe 05/13 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI i30 Coupe 12/14 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 11/10 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 (VF) 01/15 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 (VF) 03/12 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 (VF) 03/12 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 CW (VF) 07/11 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 CW (VF) 07/11 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI i40 CW (VF) 01/15 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI MATRIX (FC) 08/05 - 08/10 1493 Dizel 4
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 06/15 - 1685 Dizel 4
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 06/15 - 1685 Dizel 4
OEM Kodları
MARKA OEM KOD
HYUNDAI 25100-2A300
HYUNDAI 251002A300
KIA 25100-2A300
KIA 251002A300
VALEO 529214
Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 356,40 TL 712,80 TL
3 257,44 TL 772,32 TL
4 193,08 TL 772,32 TL
5 154,46 TL 772,32 TL
6 128,72 TL 772,32 TL
7 110,33 TL 772,32 TL
8 96,54 TL 772,32 TL
9 85,81 TL 772,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 356,40 TL 712,80 TL
3 257,44 TL 772,32 TL
4 193,08 TL 772,32 TL
5 154,46 TL 772,32 TL
6 128,72 TL 772,32 TL
7 110,33 TL 772,32 TL
8 96,54 TL 772,32 TL
9 85,81 TL 772,32 TL