Stok Girişlerimiz Devam Etmektedir Bulamadığınız Parçalar İçin İletişime Geçiniz: 0850 255 9229

KATEGORİDebriyaj Sistemi
ÜRÜN ADIDebriyaj Alt Merkezi

Alt Debriyaj Alt Merkezi

Stok Kodu : ACY-9161

24 SAATTE KARGO

KOLAY İADE

9

9 TAKSİT İMKANI

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

GARANTİ

576,00 TL
ARAÇ UYUMLULUĞUNU KONTROL ET
MARKALAR

YEDEK PARÇA AÇIKLAMASI : | Hyundai : Getz - i20 - İx20 - Matrix | Debriyaj Üst Merkezi

Açıklama

Alt Debriyaj Alt Merkezi :Debriyaj Alt Merkezi
ACY-9161 Stok Kodlu Alt Debriyaj Alt Merkezi ; 24 Ay Garantilidir. 14 Gün İçerisinde Koşulsuz Şartsız İadesi Ve Değişimi Yapılmaktadır.

Bu Yedek Parça : HYUNDAI i20, HYUNDAI MATRIX, HYUNDAI ix20, HYUNDAI GETZ, vb. Araçlara Uymaktadır.

Bu Yedek Parçanın Referans Kodları : 41710-23310, 3103520 Bunlardır.

Ürün Özellikleri
ÖZELLİK DEĞER
Delik Ø [mm] 20,64
Uyumlu Araçlar
MARKA MODEL YIL MOTOR YAKIT TÜRÜ SİLİNDİR
HYUNDAI GETZ (TB) 03/03 - 09/05 1493 Dizel 3
HYUNDAI GETZ (TB) 08/05 - 06/09 1493 Dizel 4
HYUNDAI GETZ (TB) 07/04 - 08/05 1493 Dizel 4
HYUNDAI GETZ (TB) 08/05 - 06/09 1493 Dizel 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 09/08 - 12/15 1396 Benzin 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 09/08 - 12/12 1396 Dizel 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 08/08 - 12/15 1396 Dizel 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 09/08 - 12/12 1591 Benzin 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 09/08 - 12/12 1582 Dizel 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 01/09 - 12/12 1582 Dizel 4
HYUNDAI i20 (PB, PBT) 03/12 - 12/15 1120 Dizel 3
HYUNDAI ix20 (JC) 11/10 - 1396 Benzin 4
HYUNDAI ix20 (JC) 06/11 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI ix20 (JC) 11/10 - 1396 Dizel 4
HYUNDAI ix20 (JC) 11/10 - 1591 Benzin 4
HYUNDAI ix20 (JC) 06/11 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI ix20 (JC) 06/11 - 1582 Dizel 4
HYUNDAI MATRIX (FC) 12/04 - 08/10 1493 Dizel 4
HYUNDAI MATRIX (FC) 08/05 - 08/10 1493 Dizel 4
OEM Kodları
MARKA OEM KOD
HYUNDAI 41710-23310
VALEO 3103520
Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 288,00 TL 576,00 TL
3 208,03 TL 624,10 TL
4 156,02 TL 624,10 TL
5 124,82 TL 624,10 TL
6 104,02 TL 624,10 TL
7 89,16 TL 624,10 TL
8 78,01 TL 624,10 TL
9 69,34 TL 624,10 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 288,00 TL 576,00 TL
3 208,03 TL 624,10 TL
4 156,02 TL 624,10 TL
5 124,82 TL 624,10 TL
6 104,02 TL 624,10 TL
7 89,16 TL 624,10 TL
8 78,01 TL 624,10 TL
9 69,34 TL 624,10 TL